新型片式冷凝器
详细说明
名称 | 夹套 | 器内 | |||
设计压力:Mpa | 0.35 Mpa | 0.15Mpa | |||
设计温度:C° | -10 C°~70 C° | 180 C° | |||
最高工作压力:Mpa | 0.35 Mpa | 0.15Mpa | |||
最高工作温度:C° | 200 C° | ||||
使用工作温度:C° | -10 C°~70 C° | 180 C° | |||
介质名称: | 水 | 强酸、弱酸、非剧毒气体、液体 | |||
搪玻璃层厚度: | 0.8mm—1.5mm | ||||
传热系数:mm | 450Kcal/h㎡℃ | ||||
容器类别 | 常压 | 常压 | |||
换热面积:㎡/片 | 1㎡ | ||||
容器选用材料: | ﹠=6mmQ235B | ||||
管口表 | |||||
符号 | 公称规格 | 用处名称 | 备注 | ||
a | DN1250.6 Mpa | 介质进口 | 根据客户选用DN125- DN150 | ||
b | DN1000.6 Mpa | 介质进口 | |||
c | DN400.6 Mpa | 冷却水出口 | |||
d | DN400.6 Mpa | 冷却水出口 |
1、本产品选料、制造、检验和验收按规定进行。
2、冷凝水夹套装配新型装置。
3、焊接按JB/T4735-197《钢制焊接常压容器》进行焊接。
焊接表面应无气孔、裂纹、咬边、夹渣等缺陷及焊部表面均匀、平滑、焊磂等。
4、制造完毕应进行750 C°—800 C°回火处理,使其焊接引力。
5、容器盖与容器底的夹层及单片夹层水压试验压力为0.35 Mpa。组装后再做容器的整体水压试验,本容器称压力为常压,做0.1Mpa水压试验;片间密封圈处应无泄漏。
6、容器搪玻璃都做20000伏磁层检测。
7、双头螺柱、螺帽紧固时按对角依次均匀拧紧,不准歪斜,严松紧不一造成密封或损坏搪玻璃层。
序号 | 图号及标准 | 名称 | 数量 | 材料 | 尺寸 | 备注 |
13 | NW-1-10 | 吊耳 | 2 | Q235B | ||
12 | NW-1-10 | 塔节夹头 | 44 | Q235B | 20 | |
11 | GB93-87 | 弹垫 | 44 | Q235碳素结构钢 | Φ20 | |
10 | GB95-85 | 平垫 | 44 | Q235B | Φ20 | |
9 | GB41-86 | 螺帽 | 44 | Q235B | M20 | |
8 | NW-1-08 | 丝杆 | 22 | Q345 | M20 | |
7 | NW-1-07 | 底脚 | 3 | Q235B | ||
6 | NW-1-06 | 底盖 | 1 | Q235B | ||
5 | NW-1-05 | 特制橡胶弯管 | 10 | Q235B | Φ38*Φ48 | |
4 | NW-1-04 | 新型大孔单片 | 4 | Q235B | ||
3 | NW-1-03 | 新型六空单片 | 5 | Q235B | ||
2 | NW-1-02 | 特制密封垫 | 10 | F4石棉不锈钢 | ||
1 | NW-1-01 | 顶盖 | 1 | Q235B | ∮=6mm | |
无锡市胜杰化工设备制造有限公司 |
新型片式冷凝器内部结构图